SEZIONEBilancio preventivo e consuntivo |
|||||||||||||
| Sottosezione: Bilancio preventivo | |||||||||||||
| QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVISIONE 2013 | Scarica File | ||||||||||||
| ENTRATA BILANCIO 2013 | Scarica File | ||||||||||||
| USCITA BILANCIO 2013 | Scarica File | ||||||||||||
| Quadro riassuntivo - Bilancio Previsione 2014 | Scarica File | ||||||||||||
| Entrata - Bilancio Previsione 2014 | Scarica File | ||||||||||||
| Spesa - Bilancio Previsione 2014 | Scarica File | ||||||||||||
| Entrata Pluriennale 2015-2017 | Scarica file | ||||||||||||
| Quadro riassunto Bilancio Previsione 2015 | Scarica file | ||||||||||||
| Relazione previsionale programmatica 2015 | Scarica file | ||||||||||||
| Spesa Pluriennale 2015-2017 | Scarica file | ||||||||||||
| QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVISIONE 2016 | Scarica File | ||||||||||||
| ENTRATA BILANCIO 2016 | Scarica File | ||||||||||||
| USCITA BILANCIO 2016 | Scarica File | ||||||||||||
| Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 | Scarica file | ||||||||||||
| Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 | Scarica file | ||||||||||||
|
Relazione dei revisori dei conti rendiconto 2017 |
Scarica file | ||||||||||||
|
Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 |
|||||||||||||
|
Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 |
|
||||||||||||
|
Riaccertamento dei residui Attivi e Passivi relativi all'esercizio 2019 |
|
||||||||||||
|
Bilancio di Previsione 2019/2021 - Variazione |
|||||||||||||
|
Bilancio esercizi 2020-2022 - Variazione |
|
||||||||||||
|
Bilancio di Previsione esercizi 2022/2024 e relativi allegati - Approvazione |
|
||||||||||||
|
Riaccertamento dei residui Attivi e Passivi relativi all'esercizio 2021 |
Delibera n. 8 del 17.06.2022 Residui passivi da reimputare Residui attivi e passivi da conservare Residui attivi eliminati Residui passivi eliminati Stampa variazioni per la giunta Verbale 8 residui |
||||||||||||
|
Bilancio di Previsione 2022-2024 - Variazione |
DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE N. 26 DEL 09/09/2022 |
||||||||||||
|
Bilancio di Previsione 2022/2024 - Variazione e Verifica previsioni per Equilibri di Bilancio |
DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA CONSORTILE N. 25 DEL 09/09/2022 |
||||||||||||
|
Bilancio di Previsione 2023/2025 |
Consulta il file | ||||||||||||
|
Bilancio di Previsione 2024/2026 |
Consulta il file | ||||||||||||
| Sottosezione: Bilancio consuntivo | |||||||||||||
| Quadro riassuntivo consuntivo 2013 | Scarica File | ||||||||||||
| Consuntivo 2013 - Entrata | Scarica File | ||||||||||||
| Consuntivo 2013 - Spesa | Scarica File | ||||||||||||
| QUADRO RIASSUNTIVO CONSUNTIVO 2014 | Scarica File | ||||||||||||
| ENTRATA 2014 | Scarica File | ||||||||||||
| USCITA 2014 | Scarica File | ||||||||||||
| QUADRO RIASSUNTIVO CONSUNTIVO 2015 | Scarica File | ||||||||||||
| Entrate 2015 | Scarica file | ||||||||||||
| Spesa 2015 | Scarica file | ||||||||||||
| 2016 Entrate per capitoli | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Spese per capitoli | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Allegato 10) Verifica equlibri | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Allegato a) Risultato di amministrazione | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Allegato b) Composizione per Missioni e Programmi FPV | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Allegato d) Entrate per titoli, tipologie e categorie | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Allegato e) Spese Conto Capitale per Missioni, Programmi e Macroaggregati | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Allegato e) Spese Correnti per Missioni, Programmi e Macroaggregati | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Allegato e) Spese per macroaggregati | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Allegato e) Spese servizi conto terzi e partite di giro per Missioni, Programmi e Macroaggregati | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Allegato f) Accertamenti imputati agli esercizi successivi | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Allegato g) Impegni imputati agli esercizi successivi | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Quadro generale riassuntivo | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Riepiologo Generale delle Entrate | Scarica File | ||||||||||||
| 2016 Riepiologo Generale delle Spese | Scarica File | ||||||||||||
| Scarica File2016 Riepiologo Spese per Missioni | Scarica File | ||||||||||||
| Scarica Conto Consuntivo dell’esercizio 2017. Stato Patrimoniale e Conto Economico | Scarica File | ||||||||||||
| Scarica Conto Consuntivo dell’esercizio 2018. Stato Patrimoniale e Conto Economico | Scarica File | ||||||||||||
| 1 Entrate 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 2 Spesa 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 3 Riepilogo Entrate 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 4 Riepilogo Spese 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 5 Riepilogo spese per missioni 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 6 Verifica equilibri 2018 | Scarica File | ||||||||||||
|
7 Quadro generale Riassuntivo 2018 |
Scarica File | ||||||||||||
| 8 Prospetto | Scarica File | ||||||||||||
| 9 Entrate per titoli 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 10 Spese correnti 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 11 Spese per partite 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 12 Spese per titoli 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 13 Piano indicatori di bilancio 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 14 Stato Patrimoniale attivo 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 15 Stato Patrimoniale Passivo 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 16 Conto Economico 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 17 Conti per missioni 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| 18 Nota integrativa 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| Scarica Conto Consuntivo dell’esercizio 2019. Stato Patrimoniale e Conto Economico | |||||||||||||
| Scarica Conto Consuntivo dell’esercizio 2020. Stato Patrimoniale e Conto Economico | |||||||||||||
|
Conto consuntivo 2021 Relazione revisore Relazione sulla gestione rendiconto gestione 2021 Rendiconto_Esercizio 2021 |
|||||||||||||
|
Rendiconto di Gestione anno 2023 |
|||||||||||||
SEZIONEPiano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
|||||||||||||
| Piano Indicatori di Bilancio 2016 | Scarica File | ||||||||||||
| Piano Indicatori di Bilancio 2017 | Scarica File | ||||||||||||
| Piano Indicatori di Bilancio 2018 | Scarica File | ||||||||||||
| Piano Indicatori di Bilancio 2019 | Scarica File | ||||||||||||
| Piano Indicatori di Bilancio 2020 | Scarica File | ||||||||||||
| Piano Indicatori di Bilancio 2021 | Scarica File | ||||||||||||
| Piano Indicatori di Bilancio 2022 | Scarica File | ||||||||||||