SEZIONEBilancio preventivo e consuntivo |
|
Sottosezione: Bilancio preventivo | |
QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVISIONE 2013 | Scarica File |
ENTRATA BILANCIO 2013 | Scarica File |
USCITA BILANCIO 2013 | Scarica File |
Quadro riassuntivo - Bilancio Previsione 2014 | Scarica File |
Entrata - Bilancio Previsione 2014 | Scarica File |
Spesa - Bilancio Previsione 2014 | Scarica File |
Entrata Pluriennale 2015-2017 | Scarica file |
Quadro riassunto Bilancio Previsione 2015 | Scarica file |
Relazione previsionale programmatica 2015 | Scarica file |
Spesa Pluriennale 2015-2017 | Scarica file |
QUADRO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVISIONE 2016 | Scarica File |
ENTRATA BILANCIO 2016 | Scarica File |
USCITA BILANCIO 2016 | Scarica File |
Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 | Scarica file |
Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 | Scarica file |
Relazione dei revisori dei conti rendiconto 2017 |
Scarica file |
Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 |
|
Sottosezione: Bilancio consuntivo | |
Quadro riassuntivo consuntivo 2013 | Scarica File |
Consuntivo 2013 - Entrata | Scarica File |
Consuntivo 2013 - Spesa | Scarica File |
QUADRO RIASSUNTIVO CONSUNTIVO 2014 | Scarica File |
ENTRATA 2014 | Scarica File |
USCITA 2014 | Scarica File |
QUADRO RIASSUNTIVO CONSUNTIVO 2015 | Scarica File |
Entrate 2015 | Scarica file |
Spesa 2015 | Scarica file |
2016 Entrate per capitoli | Scarica File |
2016 Spese per capitoli | Scarica File |
2016 Allegato 10) Verifica equlibri | Scarica File |
2016 Allegato a) Risultato di amministrazione | Scarica File |
2016 Allegato b) Composizione per Missioni e Programmi FPV | Scarica File |
2016 Allegato d) Entrate per titoli, tipologie e categorie | Scarica File |
2016 Allegato e) Spese Conto Capitale per Missioni, Programmi e Macroaggregati | Scarica File |
2016 Allegato e) Spese Correnti per Missioni, Programmi e Macroaggregati | Scarica File |
2016 Allegato e) Spese per macroaggregati | Scarica File |
2016 Allegato e) Spese servizi conto terzi e partite di giro per Missioni, Programmi e Macroaggregati | Scarica File |
2016 Allegato f) Accertamenti imputati agli esercizi successivi | Scarica File |
2016 Allegato g) Impegni imputati agli esercizi successivi | Scarica File |
2016 Quadro generale riassuntivo | Scarica File |
2016 Riepiologo Generale delle Entrate | Scarica File |
2016 Riepiologo Generale delle Spese | Scarica File |
Scarica File2016 Riepiologo Spese per Missioni | Scarica File |
Scarica Conto Consuntivo dell’esercizio 2017. Stato Patrimoniale e Conto Economico | Scarica File |
SEZIONEPiano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio |
|
Piano Indicatori di Bilancio Consuntivo 2016 | Scarica File |
Piano Indicatori di Bilancio 2017 | Scarica File |